Договор об оказании платных услуг
Нажмите для просмотра
 
 
| Код услуги в соответствии с номенклатурой ( Приказ МЗСР РФ от 27.12.2011 № 1664н) | Код Код услуги | 
 Вид работ 
 | 
 Цена/руб. | 
| 
 | 
 | ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | 
 | 
| В01.065.002 | ОБ-1 | Приём ( осмотр, консультация, оформление документации , подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, использование комплекта стерильных инструментов, использование комплекта одноразовых медицинских изделий) | 200 руб. | 
| 
 | 
 | АНЕСТЕЗИЯ | 
 | 
| В01.003.004.004 | ОБ-2 | Анестезия аппликационная | 50 руб. | 
| В01.003.004.005 | ОБ-3 | Анестезия инфильтрационная | 400руб. | 
| В01.003.004.002 | ОБ-4 | Анестезия проводниковая | 400 руб. | 
| 
 | 
 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 
 | 
| А16.07.002.010 А16.07.002.011 А16.07.002.012 | Т-1 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (лечение кариеса эмали/абфракции- клиновидного дефекта/эрозии эмали/гипоплазии эмали/крапчатые зубы/другой кариес/флюороз) | 1900 руб. | 
| А16.07.002.010 А16.07.002.011 А16.07.002.012 | Т-2 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (лечение кариеса дентина/ приостановившейся кариес/другой кариес) | 2100 руб. | 
| А16.07.002.010 А16.07.002.011 А16.07.002.012 | Т-3 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров ( при объёме пломбы до 1/3 части коронки зуба) | 2500 руб. | 
| А16.07.002.010 А16.07.002.011 А16.07.002.012 | Т-4 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров ( при объёме пломбы более 1/3 части коронки зуба) | 3000 руб. | 
| А16.07.003.001 | Т-5 | Эстетическое восстановление цвета и формы зуба пломбой , изготовление винира материалами из фотополимеров | 3000 руб. | 
| А16.07.091 | Т-6 | Снятие пломбы | 200 руб. | 
| А16.07.092 | Т-7 | Трепанация зуба | 200 руб. | 
| А16.07.082 | Т-8 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба ( препарирование) | 500 руб. | 
| А17.07.003 | Т-9 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 руб. | 
| А16.07.002.009 | Т-10 | Наложение временной пломбы 
 
 
 
 | 300 руб. | 
| 
 
 | 
 | Эндодонтическое лечение | 
 | 
| А11.07.027 | Т-11 | Наложение девитализирующей пасты | 300 руб. | 
| А16.07.009 | Т-12 | Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) | 300 руб. | 
| А16.07.030.001 | Т-13 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (повторная обработка) | 400 руб. | 
| А16.07.030.002 | Т-14 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ( первичная ) | 700 руб. | 
| А16.07.030.003 | Т-15 | Инструментальное расширение одного корневого канала зуба с помощью эндомотора | 400 руб. | 
| А22.07.004 | Т-16 | Ультрозвуковое расширение корневого канала зуба | 200 руб. | 
| А16.07.030.003 | Т-17 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 400 руб. | 
| А16.07.008.001 | Т-18 | Пломбирование корневого канала пастой | 300 руб. | 
| А16.07.008.002 | Т-19 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 500 руб. | 
| А16.07.008.003 | Т-20 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 300 руб. | 
| А16.07.082.001 | Т-21 | Распломбировка 1 корневого канала ранее пролеченного гуттаперчевыми штифтами (пастой) | 400 руб. | 
| А16.07.082.002 | Т-22 | Распломбировка 1 корневого канала ранее пролеченного фасфатцементом, резорцин-формалиновым методом | 500 руб. | 
| А16.07.093.001 | ТтттТ- | Фиксация внутриканального штифта (титанового) | 700 руб. | 
| А16.07.093.002 | Т-24 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 800 руб. | 
| А16.07.094 | Т-25 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 500 руб. | 
| 
 | 
 | Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | 
 | 
| А14.07.003.001 | Г-1 | Гигиена полости рта пастой в области одного зуба | 200 руб. | 
| А16.07.051 А22.07.002 | Г-2 | Профессиональная гигиена комбинированным методом одного зуба ( щётка +полирующая паста + УЗ) | 300 руб. | 
| А16.07.051 | Г-3 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов щадящая ( щётка +полирующая паста) | 2000 руб. | 
| А16.07.051 А22.07.002 | Г-4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов « интенсив» ( щётка +полирующая паста + УЗ) | 3000 руб. | 
| А11.07.024 | Г-5 | Местное применение рэминерализирующих препаратов в области зуба (глуфторед +фтор лак) | 300 руб. | 
| А11.07.024.001 | Г-6 | Местное применение рэминерализирующих препаратов , фторирование зубов верхней и нижней челюсти | 1600 руб. | 
| А16.07.050.001 | Г-7 | Профессиональное отбеливание зубов на верхней и нижней челюсти( зона улыбки система «Opalescence») | 8000 руб. | 
| А16.07.050.002 | Г-8 | Профессиональное отбеливание одного зуба (система «Opalescence») | 800 руб. | 
| А22.07.001 | Г-9 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба , медикаментозная обработка | 500 руб. | 
| А16.07.001 | Г-10 | Временное шинирование при заболевании тканей пародонта при помощи лигатуры, ортодонтической проволоки, стекловолоконной ленты. | 3000 руб. | 
| А16.07.019 | Г-11 | Косметическое восстановление целостности зубного ряда зубом из фотополимера с использованием стекловолоконной ленты . | 7000 руб. | 
| Код услуги в соответствии с номенклатурой ( Приказ МЗСР РФ от 27.12.2011 № 1664н) | Клинико-диагностическая работа: | Цена руб. | 
 | 
| В 01.066.002 | Приём (осмотр, консультация, использование комплекта стерильных одноразовых изделий) врача-стоматолога-ортопеда повторный. | 200 руб. | 
 | 
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 400 руб. | 2 | 
| B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 400 руб. | 
 | 
| А 02.07.010.001.01 | Снятие оттиска альгинатной массой с 1 челюсти | 600 руб. | 
 | 
| А 02.07.010.001.02 | Снятие оттиска С- силиконовой массой с 1 челюсти | 800 руб. | 
 | 
| А 02.07.010.001.03 | Снятие оттиска двухслойного A силиконовой массой с 1 челюсти | 1000 руб. | 
 | 
| А 02.07.010.001.03 | Изготовление индивидуальной ложки | 1100 руб. | 
 | 
| А 16.07.033 | Цифровое моделирование 1 зуба | 800 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.001 
 | Цифровая модель | 1500 руб. | 
 | 
| А 16.07.005 
 | Изготовление разборной модели | 600 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.008 | Фиксация на стеклоиономерный цемент”Фуджи”/МаксЦем | 600 /1300 руб. | 
 | 
| А 16.07.037 | Починка протеза | 2500 руб. | 
 | 
| А 16.07.034 | Перебазировка съемного протеза | 2200 руб. | 
 | 
| А 16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 500 руб. | 
 | 
| А 16.07.053.001 | Снятие металлокерамической , цельнолитой коронки | 700 руб. | 
 | 
| А02.07.006 | Регистрация центрального соотношения | 600 руб. | 
 | 
| 
 | 
 
 
 
 
 
 Несъёмное протезирование: | 
 
 
 | 
 | 
| А 16.07.004.001 | Фрезерованная пластмассовая коронка | 2600 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.002 | Временная коронка из самотвердеющей пластмассы | 700 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.003 | Коронка цельнолитая | 2500 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.004 | Цельнолитая коронка с напылением | 2800 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.005 | Металлокерамическая коронка | 6500 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.006 | Безметалловая керамика (CEREC,E.MAX,Empress) винир ,коронка | 13000 руб. | 
 | 
| А 16.07.004.007 | Коронка цельноциркониевая | 12000 руб. | 
 | 
| A16.07.033.001 | Культевая вкладка , цельнолитая | 2500 руб. | 
 | 
| 
 | Съёмное протезирование: | 
 | 
 | 
| A16.07.023 | Полный съёмный протез пластинчатый (акрил) | 10000 руб. | 
 | 
| А 16.07.035.001 | Частичный съёмный протез пластинчатый (акрил) | 10000 руб. | 
 | 
| А 16.07.035.002 | Частичный съёмный протез ( ацеталовый) | 20000 руб. | 
 | 
| А 16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерным креплением | 26000 руб. | 
 | 
| А 16.07.036.002 | Бюгельный протез на замках( 2 замка) | 30000 руб. | 
 | 
| 
 | Предварительная постановка зубов | 1000 руб. | 
 | 
